表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,088万8,400円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 107,495kWh |
初年度売電収入 | 193万4,910円(税込) |
所在地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 103.7kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンテック |
---|---|
モジュール品番 | STP320S-20 |
最大出力 | 320W |
モジュール数 | 324枚 |
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる