表面利回り | 9.6% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,122万5,348円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 102,996kWh |
初年度売電収入 | 203万9,315円(税込) |
所在地 | 熊本県上天草市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 要相談 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 83.6kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 要相談 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JP |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINKO |
---|---|
モジュール品番 | JKM410M-72H |
最大出力 | 410W |
モジュール数 | 204枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス必須(交渉可) |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.6% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 102,996kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 203万9,315円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 250万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 25万0,467 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JP |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINKO |
---|---|
モジュール品番 | JKM410M-72H |
最大出力 | 410W |
モジュール数 | 204枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス必須(交渉可) |
備考欄
◆連系予定日:要相談
◆遠隔監視システム:HUAWEI SmartLogger 1000A
◆御支払条件:契約時・設備代30%:着工時・設備代40%:完工時・設備代30%+土地代100%
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる