表面利回り | 10% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,738万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 113kWh |
初年度売電収入 | 174万4,497円(税込) |
所在地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2022年4月予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 105.1kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2022年4月予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWAI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | エクソル |
---|---|
モジュール品番 | XLM120-380L-X9S |
最大出力 | 380W |
モジュール数 | 280枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 113kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 174万4,497円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 70万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 76万5,759 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWAI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | エクソル |
---|---|
モジュール品番 | XLM120-380L-X9S |
最大出力 | 380W |
モジュール数 | 280枚 |
備考欄
◆連系予定日:2022年4月予定
◆遠隔監視システム:HUAWAI SmartLogger3000
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください