表面利回り | 7.5% |
---|---|
販売価格(税込) | 4,157万1,000円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 11円 |
---|---|
初年度発電量 | 257,599kWh |
初年度売電収入 | 311万6,948円(税込) |
所在地 | 山口県熊毛郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる
物件概要
売電単価(税抜) | 11円 |
---|---|
パネル容量 | 199.47kW |
パワコン容量 | 150KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-NHM3 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 3台 |
モジュール
モジュールメーカー | Next Energy |
---|---|
モジュール品番 | NER144M545B-MDD |
最大出力 | 545W |
モジュール数 | 366枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 7.5% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 257,599kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 311万6,948円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 101万2,000 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 234万2,951 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-NHM3 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 3台 |
モジュール
モジュールメーカー | Next Energy |
---|---|
モジュール品番 | NER144M545B-MDD |
最大出力 | 545W |
モジュール数 | 366枚 |
備考欄
◆認定日:
◆引渡し予定日:
◆遠隔監視::SmartLogger3000A(10年間通信費:込み )
※発電量 /制度に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる