表面利回り | 9% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,120万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 51,164kWh |
初年度売電収入 | 101万3,050円(税込) |
所在地 | 宮崎県西都市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2023年7月以降 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 46.5kW |
パワコン容量 | 33KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2023年7月以降 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 6台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina Solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-375DE08M(Ⅱ) |
最大出力 | 375W |
モジュール数 | 124枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 51,164kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 101万3,050円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 10万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 6台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina Solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-375DE08M(Ⅱ) |
最大出力 | 375W |
モジュール数 | 124枚 |
備考欄
◆認定日:2019年2月27日
◆引渡し予定日:2023年7月以降
◆遠隔監視10年間通信費:込み(エコめがね)
※発電量 /制度に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください