表面利回り | 8.8% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,220万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 98,627kWh |
初年度売電収入 | 195万2,815円(税込) |
所在地 | 青森県十和田市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2023年10月頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 112.1kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2023年10月頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4. 95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ジンコソーラー |
---|---|
モジュール品番 | J KM475M- 7RL3- J |
最大出力 | 475W |
モジュール数 | 236枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 8.8% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 98,627kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 195万2,815円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 120万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4. 95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ジンコソーラー |
---|---|
モジュール品番 | J KM475M- 7RL3- J |
最大出力 | 475W |
モジュール数 | 236枚 |
備考欄
◆認定日:2019年3月25日
◆引渡し予定日:2023年10月以降
◆遠隔監視10年間通信費:込み
※発電量 /制度に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください