表面利回り | 9.1% |
---|---|
販売価格(税込) | 8億5,000万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 3,896,311kWh |
初年度売電収入 | 7,714万6,958円(税込) |
所在地 | 長野県小県郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 中古 |
連系予定日 | 2022/03 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 3,276.00kW |
パワコン容量 | 1,998.00KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2022/03 |
物件タイプ | 中古 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-33.3KTL-JPM0 |
最大容量 | 33.3kW |
パワコン台数 | 60台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trinasolar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-400DE09 |
最大出力 | 400W |
モジュール数 | 8,176枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.1% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 3,896,311kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 7,714万6,958円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 800万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-33.3KTL-JPM0 |
最大容量 | 33.3kW |
パワコン台数 | 60台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trinasolar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-400DE09 |
最大出力 | 400W |
モジュール数 | 8,176枚 |
備考欄
◆認定日:
◆引渡し予定日:2023年9月30日以降 残存期間:18.5年
◆遠隔監視10年間通信費:別途(スマートロガー)
※発電量 /制度に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください