表面利回り | 9.3% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,573万5,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 95,466kWh |
初年度売電収入 | 147万0,176円(税込) |
所在地 | 宮崎県都城市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2023年9月 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 79.38kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2023年9月 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | HANERSUN |
---|---|
モジュール品番 | CP18-72H540W |
最大出力 | 540W |
モジュール数 | 147枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.3% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 95,466kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 147万0,176円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 215万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | HANERSUN |
---|---|
モジュール品番 | CP18-72H540W |
最大出力 | 540W |
モジュール数 | 147枚 |
備考欄
◆認定日:2020/2/21 残年数18年10ヵ月
◆引渡し予定日:2024年3月以降
◆遠隔監視10年間通信費:込み SmartLogger3000A-SB1
※発電量 /制度に関しては保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください