表面利回り | 10.1% |
---|---|
販売価格(税込) | 825万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 54,184kWh |
初年度売電収入 | 83万4,434円(税込) |
所在地 | 鹿児島県姶良市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年8月頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 42.6kW |
パワコン容量 | 38.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年8月頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | エクソル |
---|---|
パワコン品番 | XL-PSM55L2 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 7台 |
モジュール
モジュールメーカー | エクソル |
---|---|
モジュール品番 | XLM144-435L |
最大出力 | 435W |
モジュール数 | 98枚 |
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください