表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,224万8,000円 |
売電収入(20年) | 4,332万7,408円 |
税引き前利益(20年) | 3,393万1,432円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 116,825kWh |
初年度売電収入 | 227万1,078円(税込) |
所在地 | 熊本県菊池市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 3か月後予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 103.7kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 3か月後予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINCO |
---|---|
モジュール品番 | |
最大出力 | 320W |
モジュール数 | 324枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください