表面利回り | 10.7% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,365万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 109,321kWh |
初年度売電収入 | 252万5,315円(税込) |
所在地 | 鹿児島県伊佐市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 完工済 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 99kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 完工済 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KP55M2-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | JAソーラー |
---|---|
モジュール品番 | JAP6(K)-60/4BB |
最大出力 | 275W |
モジュール数 | 360枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.7% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 109,321kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 252万5,315円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 110万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 43万9,595 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KP55M2-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | JAソーラー |
---|---|
モジュール品番 | JAP6(K)-60/4BB |
最大出力 | 275W |
モジュール数 | 360枚 |
備考欄
◆支払条件:契約時50% 引渡時50%
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください