表面利回り | 9.3% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,178万7,777円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 102,818kWh |
初年度売電収入 | 203万5,796円(税込) |
所在地 | 佐賀県藤津郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020/06 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 98.6kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020/06 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SolarEdge |
---|---|
パワコン品番 | SE25K-JP038NNN2 |
最大容量 | 24.75kW |
パワコン台数 | 2台 |
モジュール
モジュールメーカー | ジンコソーラー |
---|---|
モジュール品番 | JKM320M-60H |
最大出力 | 320W |
モジュール数 | 308枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください