表面利回り | 9.81% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,690万3,600円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 114,307kWh |
初年度売電収入 | 240万0,447円(税込) |
所在地 | 群馬県前橋市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 97.2kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | デルタ |
---|---|
パワコン品番 | M16S |
最大容量 | 16.5kW |
パワコン台数 | 3台 |
モジュール
モジュールメーカー | ソーラーフロンティア |
---|---|
モジュール品番 | SFK180-S |
最大出力 | 180W |
モジュール数 | 540枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください