表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 2億0,200万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 1,041,777kWh |
初年度売電収入 | 2,062万7,185円(税込) |
所在地 | 福島県二本松市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2021年3月以降 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 904.3kW |
パワコン容量 | 750KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2021年3月以降 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | Huawei |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 15台 |
モジュール
モジュールメーカー | ソーラーフロンティア |
---|---|
モジュール品番 | SFK180-S |
最大出力 | 180W |
モジュール数 | 5,024枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.2% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 1,041,777kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 2,062万7,185円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸 |
---|---|
土地金額 | 2,400万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 209万4,000 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | Huawei |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 15台 |
モジュール
モジュールメーカー | ソーラーフロンティア |
---|---|
モジュール品番 | SFK180-S |
最大出力 | 180W |
モジュール数 | 5,024枚 |
備考欄
◆契約時販売価格の10%をお支払いをお願い致します
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください