表面利回り | 10.1% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,034万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 32円 |
---|---|
初年度発電量 | 58,629kWh |
初年度売電収入 | 206万3,741円(税込) |
所在地 | 熊本県上天草市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 即日可能 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 32円 |
---|---|
パネル容量 | 47.6kW |
パワコン容量 | 30KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 即日可能 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SMA |
---|---|
パワコン品番 | TRIPOWER10000TLEE-JP |
最大容量 | 10kW |
パワコン台数 | 3台 |
モジュール
モジュールメーカー | WWB |
---|---|
モジュール品番 | WS-305M-CI60 |
最大出力 | 305W |
モジュール数 | 156枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください