表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,990万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 102,159kWh |
初年度売電収入 | 200万2,748円(税込) |
所在地 | 北海道夕張郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 95.8kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER660P285 |
最大出力 | 285W |
モジュール数 | 336枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください