表面利回り | 10% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,286万6,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 115,614kWh |
初年度売電収入 | 228万9,157円(税込) |
所在地 | 埼玉県加須市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 97.7kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | ソーラーフロンティア |
---|---|
モジュール品番 | SFK185-S |
最大出力 | 185W |
モジュール数 | 528枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください