表面利回り | 9.81% |
---|---|
販売価格(税込) | 920万8,200円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 39,087kWh |
初年度売電収入 | 82万0,827円(税込) |
所在地 | 埼玉県行田市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2019/12 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 34.2kW |
パワコン容量 | 23.6KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2019/12 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KP59R-J4-HQ-A |
最大容量 | 5.9kW |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | Qセルズ |
---|---|
モジュール品番 | Q.PLUS BFR-G4.1 285 |
最大出力 | 285W |
モジュール数 | 120枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.81% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 39,087kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 82万0,827円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KP59R-J4-HQ-A |
最大容量 | 5.9kW |
パワコン台数 | 4台 |
モジュール
モジュールメーカー | Qセルズ |
---|---|
モジュール品番 | Q.PLUS BFR-G4.1 285 |
最大出力 | 285W |
モジュール数 | 120枚 |
備考欄
◆土地売買の手数料、移転登記料等の雑費は別途必要となります
◆実際の発電量を保証できる資料ではございませんので、ご了承願います。
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください