表面利回り | 10.1% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,763万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 116,104kWh |
初年度売電収入 | 178万8,002円(税込) |
所在地 | 熊本県八代市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 113.4kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | リープトンエナジー |
---|---|
モジュール品番 | LP156*156-M-60-315W |
最大出力 | 315W |
モジュール数 | 360枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.1% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 116,104kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 178万8,002円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 190万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 130万2,419 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | リープトンエナジー |
---|---|
モジュール品番 | LP156*156-M-60-315W |
最大出力 | 315W |
モジュール数 | 360枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください