表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,752万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 116,425kWh |
初年度売電収入 | 179万2,945円(税込) |
所在地 | 熊本県菊池郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 112.8kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | リープトンエナジー |
---|---|
モジュール品番 | LP156*156-M-60-315W |
最大出力 | 315W |
モジュール数 | 358枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください