表面利回り | 10.9% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,590万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 112,665kWh |
初年度売電収入 | 173万5,041円(税込) |
所在地 | 鹿児島県肝属郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 108.5kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
パワコン品番 | SPSS-55D-NX |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER660M310 |
最大出力 | 310W |
モジュール数 | 350枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください