表面利回り | 8.9% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,307万2,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 104,174kWh |
初年度売電収入 | 206万2,645円(税込) |
所在地 | 長崎県諫早市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2019/12 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 98.56kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2019/12 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SolarEdge |
---|---|
パワコン品番 | SE25K-JP038NNN2 |
最大容量 | 24.75kW |
パワコン台数 | 2台 |
モジュール
モジュールメーカー | JIKO SOLAR |
---|---|
モジュール品番 | JKM320M-60J |
最大出力 | 320W |
モジュール数 | 308枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 8.9% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 104,174kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 206万2,645円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸 |
---|---|
土地金額 | 100万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SolarEdge |
---|---|
パワコン品番 | SE25K-JP038NNN2 |
最大容量 | 24.75kW |
パワコン台数 | 2台 |
モジュール
モジュールメーカー | JIKO SOLAR |
---|---|
モジュール品番 | JKM320M-60J |
最大出力 | 320W |
モジュール数 | 308枚 |
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください