表面利回り | 10.8% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,851万2,102円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 130,035kWh |
初年度売電収入 | 200万2,539円(税込) |
所在地 | 福島県相馬市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 最短連携予定日2020年6月 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 102.5kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 最短連携予定日2020年6月 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | |
最大容量 | 4.13kW |
パワコン台数 | 12台 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください