表面利回り | 10.3% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,223万1,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 115,622kWh |
初年度売電収入 | 228万9,316円(税込) |
所在地 | 熊本県玉名市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 104.4kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | Upsolar |
---|---|
モジュール品番 | UP-M290M |
最大出力 | 290W |
モジュール数 | 360枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください