表面利回り | 10.1% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,793万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 118,080kWh |
初年度売電収入 | 181万8,432円(税込) |
所在地 | 鹿児島県出水市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 114kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ファーウェイ |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER672M380 |
最大出力 | 380W |
モジュール数 | 300枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.1% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 118,080kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 181万8,432円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 110万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 179万7,602 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ファーウェイ |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER672M380 |
最大出力 | 380W |
モジュール数 | 300枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください