表面利回り | 11.3% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,730万4,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 127,365kWh |
初年度売電収入 | 196万1,421円(税込) |
所在地 | 長崎県佐世保市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年8月以降(調整可能) |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 111.6kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年8月以降(調整可能) |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | パナソニック |
---|---|
パワコン品番 | EH055B-A1 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | AUO |
---|---|
モジュール品番 | PM060MW2_310 |
最大出力 | 310W |
モジュール数 | 360枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 確認中 |
---|---|
詳細 |
|
売電情報
利回り
表面利回り | 11.3% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 127,365kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 196万1,421円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 76万5,759 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | パナソニック |
---|---|
パワコン品番 | EH055B-A1 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | AUO |
---|---|
モジュール品番 | PM060MW2_310 |
最大出力 | 310W |
モジュール数 | 360枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 確認中 |
---|---|
詳細 |
|
備考欄
◆支払い条件 手付30% 契約時30% 着工2ヶ月前20% 完成時20%
※手付後、2week内にての契約とする。(別途ご相談あり)
◆出力制御有り(監視モニター付)
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください