表面利回り | 10% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,512万6,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 126,602kWh |
初年度売電収入 | 250万6,720円(税込) |
所在地 | 宮崎県児湯郡都 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 108kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | Canadian Solar |
---|---|
パワコン品番 | CSR55G1E |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | Canadian Solar |
---|---|
モジュール品番 | CS3K-300P |
最大出力 | 300W |
モジュール数 | 360枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 126,602kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 250万6,720円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 240万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | Canadian Solar |
---|---|
パワコン品番 | CSR55G1E |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | Canadian Solar |
---|---|
モジュール品番 | CS3K-300P |
最大出力 | 300W |
モジュール数 | 360枚 |
備考欄
土地売買のみ(隣地注意)
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください