表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,606万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 106,818kWh |
初年度売電収入 | 164万4,997円(税込) |
所在地 | 栃木県那須烏山市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年夏頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 108.5kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年夏頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-405DE15M(Ⅱ) |
最大出力 | 405W |
モジュール数 | 268枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.2% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 106,818kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 164万4,997円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
---|---|
土地金額 | 120万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 60万7,403 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-405DE15M(Ⅱ) |
最大出力 | 405W |
モジュール数 | 268枚 |
備考欄
◆O&Mは指定業者にてご契約頂きます
※土地賃料は60000円/年
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください