表面利回り | 10% |
---|---|
販売価格(税込) | 1億2,550万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 814,829kWh |
初年度売電収入 | 1,254万8,367円(税込) |
所在地 | 愛知県西尾市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年9月頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 668.2kW |
パワコン容量 | 400KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年9月頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 8台 |
モジュール
モジュールメーカー | Ja solar |
---|---|
モジュール品番 | JAM78S10-435/MR |
最大出力 | 435W |
モジュール数 | 1,536枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 814,829kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 1,254万8,367円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 1,800万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 8台 |
モジュール
モジュールメーカー | Ja solar |
---|---|
モジュール品番 | JAM78S10-435/MR |
最大出力 | 435W |
モジュール数 | 1,536枚 |
備考欄
◆O&Mは指定業者にてご契約頂きます
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください