表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,140万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 110,352kWh |
初年度売電収入 | 218万4,970円(税込) |
所在地 | 栃木県栃木市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 連系日調整後約2ヵ月 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 106.9kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 連系日調整後約2ヵ月 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINKO |
---|---|
モジュール品番 | JKM330M-60H |
最大出力 | 330W |
モジュール数 | 324枚 |
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください