表面利回り | 9.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,824万2,600円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 27円 |
---|---|
初年度発電量 | 87,454kWh |
初年度売電収入 | 259万7,381円(税込) |
所在地 | 兵庫県神崎郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年4月以降 連系工事予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 27円 |
---|---|
パネル容量 | 81kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年4月以降 連系工事予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina Solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-370DE08M(Ⅱ) |
最大出力 | 370W |
モジュール数 | 219枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.2% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 87,454kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 259万7,381円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 10万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KPV-A55-J4 |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina Solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-370DE08M(Ⅱ) |
最大出力 | 370W |
モジュール数 | 219枚 |
備考欄
◆登記費用は別途、お客様負担となります。
◆遠隔監視システム(エコめがねRS)10年通信付
◆メンテナンス費用:月10,000円(税別) ※毎月1度巡回点検、除草作業が含まれます。
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください