表面利回り | 9.4% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,720万1,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 81,979kWh |
初年度売電収入 | 162万3,184円(税込) |
所在地 | 佐賀県唐津市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年夏~秋頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 66.7kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年夏~秋頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUM2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINKO |
---|---|
モジュール品番 | JKM335M-60H |
最大出力 | 335W |
モジュール数 | 199枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.4% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 81,979kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 162万3,184円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 55万6,500 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUM2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINKO |
---|---|
モジュール品番 | JKM335M-60H |
最大出力 | 335W |
モジュール数 | 199枚 |
備考欄
◆連系予定日:2020年夏~秋頃
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください