表面利回り | 10.2% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,699万5,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 112,067kWh |
初年度売電収入 | 172万5,832円(税込) |
所在地 | 群馬県高崎市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年8月下旬~9月上旬頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 99.7kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年8月下旬~9月上旬頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGI solar |
---|---|
モジュール品番 | LR4-72HPH-445M |
最大出力 | 445W |
モジュール数 | 224枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.2% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 112,067kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 172万5,832円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
---|---|
土地金額 | 140万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 148万6,255 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGI solar |
---|---|
モジュール品番 | LR4-72HPH-445M |
最大出力 | 445W |
モジュール数 | 224枚 |
備考欄
◆連携予定日:2020年8月下旬~9月上旬頃
◆遠隔監視システム:HUAWEI SmartLogger 1000A
◆O&M費 ※契約必須:130,000円(税抜)/年 (年1回 簡易点検+本格点検
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください