表面利回り | 10.8% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,661万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 114,129kWh |
初年度売電収入 | 175万7,587円(税込) |
所在地 | 鹿児島県姶良市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2021年4月頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 108.8kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2021年4月頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER120M340C-MB |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 320枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
メンテナンス必須(※交渉可) |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.8% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 114,129kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 175万7,587円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 80万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 106万7,719 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER120M340C-MB |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 320枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
メンテナンス必須(※交渉可) |
備考欄
◆連系予定日:2021年4月頃予定
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください