表面利回り | 9.4% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,759万2,500円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 107,713kWh |
初年度売電収入 | 165万8,780円(税込) |
所在地 | 岐阜県本巣市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年12月連系予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 97.9kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年12月連系予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 確認中 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | JA Solar |
---|---|
モジュール品番 | JAM60S10-340/PR |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 288枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 確認中 |
---|---|
詳細 |
|
売電情報
利回り
表面利回り | 9.4% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 107,713kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 165万8,780円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 97万5,000 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 77万4,363 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | JA Solar |
---|---|
モジュール品番 | JAM60S10-340/PR |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 288枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 確認中 |
---|---|
詳細 |
|
備考欄
◆連系予定日:2020年12月連系予定
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください