表面利回り | 8.6% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,341万3,872円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 74,879kWh |
初年度売電収入 | 115万3,141円(税込) |
所在地 | 岐阜県下呂市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 要相談 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 75.2kW |
パワコン容量 | 38.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 要相談 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SUNTECH |
---|---|
パワコン品番 | GPS55C |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 7台 |
モジュール
モジュールメーカー | SUNTECH |
---|---|
モジュール品番 | STP400S-A72 |
最大出力 | 400W |
モジュール数 | 188枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 確認中 |
---|---|
詳細 |
|
売電情報
利回り
表面利回り | 8.6% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 74,879kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 115万3,141円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 75万2,400 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SUNTECH |
---|---|
パワコン品番 | GPS55C |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 7台 |
モジュール
モジュールメーカー | SUNTECH |
---|---|
モジュール品番 | STP400S-A72 |
最大出力 | 400W |
モジュール数 | 188枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 確認中 |
---|---|
詳細 |
|
備考欄
◆連系予定日:要相談
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください