表面利回り | 9.7% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,847万8,200円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 116,487kWh |
初年度売電収入 | 179万3,900円(税込) |
所在地 | 京都府相楽郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年秋頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 116.8kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年秋頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUM2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGi |
---|---|
モジュール品番 | LR4-60HPB-365W |
最大出力 | 365W |
モジュール数 | 320枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.7% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 116,487kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 179万3,900円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 104万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUM2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGi |
---|---|
モジュール品番 | LR4-60HPB-365W |
最大出力 | 365W |
モジュール数 | 320枚 |
備考欄
◆連系予定日:2020年秋頃
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください