表面利回り | 10.1% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,200万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 112,632kWh |
初年度売電収入 | 223万0,114円(税込) |
所在地 | 茨城県神栖市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 97.9kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-LPJ0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGI |
---|---|
モジュール品番 | LR4-72HPH-445M |
最大出力 | 445W |
モジュール数 | 220枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10.1% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 112,632kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 223万0,114円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
---|---|
土地金額 | 120万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-LPJ0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGI |
---|---|
モジュール品番 | LR4-72HPH-445M |
最大出力 | 445W |
モジュール数 | 220枚 |
備考欄
◆O&Mは指定業者にてご契約頂きます
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください