表面利回り | 8.9% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,029万1,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 117,516kWh |
初年度売電収入 | 180万9,746円(税込) |
所在地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年9月頃 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 126.7kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年9月頃 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | |
---|---|
パワコン品番 | |
最大容量 | |
パワコン台数 |
オンライン相談で完結も可能 この物件について問合わせる