表面利回り | 10% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,860万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 120,760kWh |
初年度売電収入 | 185万9,704円(税込) |
所在地 | 宮崎県宮崎市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年9月以降 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 107.4kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年9月以降 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGI solar |
---|---|
モジュール品番 | LR4-72HPH-440M |
最大出力 | 440W |
モジュール数 | 244枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 10% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 120,760kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 185万9,704円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 180万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | LONGI solar |
---|---|
モジュール品番 | LR4-72HPH-440M |
最大出力 | 440W |
モジュール数 | 244枚 |
備考欄
◆連系予定日:2020年9月以降
◆遠隔監視システム:smartLogger1000A
◆御支払条件:ご契約時30%:着工時40%:完工時30%:土地所有権移転時 土地代
◆造成仕上げ:粗造成 ※防草対策等は別途オプション見積もりとなります。
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください