表面利回り | 9.8% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,603万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 128,790kWh |
初年度売電収入 | 255万0,042円(税込) |
所在地 | 埼玉県行田市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 136.1kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KP55M2-J4-SS-A/KP44M2-J4-SS-A |
最大容量 | 5.50kW/4.40kW |
パワコン台数 | 1台/10台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンテックパワー |
---|---|
モジュール品番 | STP315-20/Wfh |
最大出力 | 315W |
モジュール数 | 432枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.8% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 128,790kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 255万0,042円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 312万2,000 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 96万2,733 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | オムロン |
---|---|
パワコン品番 | KP55M2-J4-SS-A/KP44M2-J4-SS-A |
最大容量 | 5.50kW/4.40kW |
パワコン台数 | 1台/10台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンテックパワー |
---|---|
モジュール品番 | STP315-20/Wfh |
最大出力 | 315W |
モジュール数 | 432枚 |
備考欄
◆遠隔監視システム:エコめがね
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください