表面利回り | 9.6% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,100万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 101,502kWh |
初年度売電収入 | 200万9,740円(税込) |
所在地 | 青森県上北郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年12月以降 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 106.9kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年12月以降 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SUNTECH |
---|---|
パワコン品番 | GPS55C |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | SUNTECH |
---|---|
モジュール品番 | STP330S-A60/Wfh |
最大出力 | 330W |
モジュール数 | 324枚 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.6% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 101,502kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 200万9,740円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 100万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | SUNTECH |
---|---|
パワコン品番 | GPS55C |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | SUNTECH |
---|---|
モジュール品番 | STP330S-A60/Wfh |
最大出力 | 330W |
モジュール数 | 324枚 |
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください