表面利回り | 10.8% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,490万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 136,007kWh |
初年度売電収入 | 269万2,939円(税込) |
所在地 | 栃木県那須郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 113.4kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | リープトンエナジー |
---|---|
パワコン品番 | SPSS-55E-LP |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | リープトンエナジー |
---|---|
モジュール品番 | LP156*156-M-60-315W |
最大出力 | 315W |
モジュール数 | 360枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 自由に選択可能 |
---|---|
詳細 |
|
売電情報
利回り
表面利回り | 10.8% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 136,007kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 269万2,939円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
---|---|
土地金額 | 200万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | リープトンエナジー |
---|---|
パワコン品番 | SPSS-55E-LP |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | リープトンエナジー |
---|---|
モジュール品番 | LP156*156-M-60-315W |
最大出力 | 315W |
モジュール数 | 360枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 自由に選択可能 |
---|---|
詳細 |
|
備考欄
◆遠隔監視システム:TAOKE
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください