表面利回り | 10.4% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,344万1,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 105,561kWh |
初年度売電収入 | 243万8,459円(税込) |
所在地 | 鹿児島県曽於郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2021年2月予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 80.1kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2021年2月予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | WWB |
---|---|
モジュール品番 | WS-445M-CH144 |
最大出力 | 445W |
モジュール数 | 180枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 確認中 |
---|---|
詳細 |
|
売電情報
利回り
表面利回り | 10.4% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 105,561kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 243万8,459円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
---|---|
土地金額 | 240万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | WWB |
---|---|
モジュール品番 | WS-445M-CH144 |
最大出力 | 445W |
モジュール数 | 180枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 確認中 |
---|---|
詳細 |
|
備考欄
◆連系予定日:2021年2月予定
◆出力抑制補償付安心フルサポートプラン220,000円(税込)/年(自動更新):火災保険、安心サポート契約
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください