表面利回り | 9.7% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,812万7,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 21円 |
---|---|
初年度発電量 | 76,121kWh |
初年度売電収入 | 175万8,395円(税込) |
所在地 | 長野県茅野市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2020年12月予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 21円 |
---|---|
パネル容量 | 66.6kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2020年12月予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | 田淵電機 |
---|---|
パワコン品番 | EUP-T99P5-SFL |
最大容量 | 9.9kW |
パワコン台数 | 5台 |
モジュール
モジュールメーカー | JAソーラー |
---|---|
モジュール品番 | JAM60S10-340 MR |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 196枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 自由に選択可能 |
---|---|
詳細 |
|
売電情報
利回り
表面利回り | 9.7% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 76,121kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 175万8,395円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 100万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | 田淵電機 |
---|---|
パワコン品番 | EUP-T99P5-SFL |
最大容量 | 9.9kW |
パワコン台数 | 5台 |
モジュール
モジュールメーカー | JAソーラー |
---|---|
モジュール品番 | JAM60S10-340 MR |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 196枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 自由に選択可能 |
---|---|
詳細 |
|
備考欄
◆連系予定日:2020年12月予定
◆御支払条件:契約時・土地代:連系時・残金
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください