表面利回り | 9.9% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,088万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 104,350kWh |
初年度売電収入 | 206万6,130円(税込) |
所在地 | 長崎県平戸市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2021年2月以降 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 86.8kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2021年2月以降 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.125KTL-JP |
最大容量 | 4.125kW |
パワコン台数 | 12台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンテックパワー |
---|---|
モジュール品番 | STP310S-20/Wfh |
最大出力 | 310W |
モジュール数 | 280枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
【金額】217,800円(税込)/年(契約1年自動更新) |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.9% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 104,350kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 206万6,130円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地賃貸(分割) |
---|---|
土地金額 | 240万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000L-4.125KTL-JP |
最大容量 | 4.125kW |
パワコン台数 | 12台 |
モジュール
モジュールメーカー | サンテックパワー |
---|---|
モジュール品番 | STP310S-20/Wfh |
最大出力 | 310W |
モジュール数 | 280枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
【金額】217,800円(税込)/年(契約1年自動更新) |
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください