◆本案件に関しては、FAプロダクツからの購入となります。
表面利回り | 9.8% |
---|---|
販売価格(税込) | 1,375万5,000円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 14円 |
---|---|
初年度発電量 | 87,245kWh |
初年度売電収入 | 134万3,573円(税込) |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2021年7月以降 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 14円 |
---|---|
パネル容量 | 74.8kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2021年7月以降 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
パワコン品番 | SPSS-55D-NX |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER120M340C-MB |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 220枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス必須(交渉可) |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.8% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 87,245kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 134万3,573円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 50万 |
その他情報
工事負担金額(税込) | 76万5,759 |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
パワコン品番 | SPSS-55D-NX |
最大容量 | 5.5kW |
パワコン台数 | 9台 |
モジュール
モジュールメーカー | ネクストエナジー |
---|---|
モジュール品番 | NER120M340C-MB |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 220枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス必須(交渉可) |
備考欄
◆連系予定日:2021年7月以降
◆本案件に関しては、FAプロダクツからの購入となります。
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください