表面利回り | 9.9% |
---|---|
販売価格(税込) | 8,300万円 |
電圧区分 | 高圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 416,530kWh |
初年度売電収入 | 824万7,294円(税込) |
所在地 | 兵庫県加西市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2021年9月連系予定 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 359kW |
パワコン容量 | 250KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2021年9月連系予定 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 5台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINKO |
---|---|
モジュール品番 | JKM465M-7RL3-J |
最大出力 | 465W |
モジュール数 | 772枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス必須:100万/年(税抜) |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.9% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 416,530kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 824万7,294円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 600万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
最大容量 | 50kW |
パワコン台数 | 5台 |
モジュール
モジュールメーカー | JINKO |
---|---|
モジュール品番 | JKM465M-7RL3-J |
最大出力 | 465W |
モジュール数 | 772枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス必須:100万/年(税抜) |
備考欄
◆連系予定日:2021年9月連系予定
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください