表面利回り | 9.0% |
---|---|
販売価格(税込) | 2,562万円 |
電圧区分 | 低圧 |
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 116,467kWh |
初年度売電収入 | 230万6,047円(税込) |
所在地 | 茨城県かすみがうら市 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 契約日から約半年後 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 111.52kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 契約日から約半年後 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | アプラス ジャックス |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ジンコーソーラー |
---|---|
モジュール品番 | JKM340-60H |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 328枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス:165,000円(税込)/年 |
売電情報
利回り
表面利回り | 9.0% |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 116,467kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 230万6,047円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | 300万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | ジンコーソーラー |
---|---|
モジュール品番 | JKM340-60H |
最大出力 | 340W |
モジュール数 | 328枚 |
メンテナンス情報
契約元とのメンテナンス契約 | 必須 |
---|---|
詳細 |
◆メンテナンス:165,000円(税込)/年 |
備考欄
◆連系予定日:契約日から約半年後
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください