電圧区分 | 低圧 |
---|---|
土地契約形態 | 土地売買 |
売電単価 | 18円 |
---|---|
初年度発電量 | 102,736kWh |
初年度売電収入 | 203万4,182円(税込) |
所在地 | 青森県上北郡 |
区画数 | 1 |
物件タイプ | 新築 |
連系予定日 | 2022年4月以降 |
販売価格に含まれるもの
販売価格に含まれるもの
こちらの物件は売約済みです、類似物件をご希望の方は下記より、条件をご連絡のうえお問い合わせください
物件概要
売電単価(税抜) | 18円 |
---|---|
パネル容量 | 104.62kW |
パワコン容量 | 49.5KW |
区画数 | 1 |
連系予定日 | 2022年4月以降 |
物件タイプ | 新築 |
信販会社 | 不可 |
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina Solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-375DE08M |
最大出力 | 375W |
モジュール数 | 279枚 |
売電情報
利回り
表面利回り |
---|
収益(税込)
初年度発電量 | 102,736kWh |
---|---|
初年度売電収入 | 203万4,182円(税込) |
土地情報
土地契約形態 | 土地売買 |
---|---|
土地金額 | ¥10万 |
その他情報
工事負担金額(税込) |
---|
システム情報
パワーコンディショナー
パワコンメーカー | HUAWEI |
---|---|
パワコン品番 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
最大容量 | 4.95kW |
パワコン台数 | 10台 |
モジュール
モジュールメーカー | Trina Solar |
---|---|
モジュール品番 | TSM-375DE08M |
最大出力 | 375W |
モジュール数 | 279枚 |
備考欄
◆遠隔監視システム付
◆登記費用は別途、お客様負担となります。
◆完工済
◆運転開始期限:R4.2.18
収支シミュレーション
資料なし
こちらの物件は売約済みです、 件をご連絡のうえお問い合わせください